VfL Wolfsburg | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 (0:1) | ||||
Volkswagen Arena (Wolfsburg) 24.500 Zuschauer Schiri: Christian Dingert (Thallichtenberg) | 0:1 Olic (51.) 1:1 | Bolly (37.) | |||||
Sa | 16.03. | 15:30 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 5:1 (3:1) | |
Signal Iduna Park (Dortmund) 80.600 Zuschauer Schiri: Michael Weiner (Giesen) | 0:1 Lewandowski (41.) 1:1 Sahin (44.) 2:1 Lewandowski (45.) 3:1 Sahin (73.) 4:1 Bittencourt (78.) 5:1 | Schmid (28.) | |||||
Sa | 16.03. | 15:30 | SV Werder Bremen | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 (0:0) | |
Weserstadion (Bremen) 39.800 Zuschauer Schiri: Markus Schmidt (Stuttgart) | Hunt (47.) 1:0 1:1 1:2 Hunt (70.) 2:2 | Fürstner (55.) Petsos (62.) | |||||
Sa | 16.03. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) | |
Grundig-Stadion (Nürnberg) 46.100 Zuschauer Schiri: Dr. Jochen Drees (Münster) | Feulner (31.) 1:0 Esswein (69.) 2:0 Frantz (87.) 3:0 | ||||||
Sa | 16.03. | 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) | |
Wirsol Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) 24.500 Zuschauer Schiri: Robert Hartmann (Wangen) | |||||||
Sa | 16.03. | 15:30 | Hamburger SV | - | FC Augsburg | 0:1 (0:1) | |
Imtech Arena (Hamburg) 52.500 Zuschauer Schiri: Tobias Welz (Wiesbaden) | 0:1 | Callsen-Bracker (8.) | |||||
Sa | 16.03. | 18:30 | Bayer Leverkusen | - | FC Bayern München | 1:2 (0:1) | |
BayArena (Leverkusen) 30.200 Zuschauer Schiri: Peter Gagelmann (Bremen) | 0:1 Rolfes (75.) 1:1 Wollscheid (87.) 1:2 | Gomez (37.) | |||||
gestern | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 1:2 (1:0) | ||
Commerzbank-Arena (Frankfurt) 50.600 Zuschauer Schiri: Peter Sippel (München) | Aigner (17.) 1:0 1:1 1:2 | Ibisevic (48.) Niedermeier (71.) | |||||
gestern | 17:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Hannover 96 | 1:0 (1:0) | ||
Borussia-Park (Mönchengladbach) 46.200 Zuschauer Schiri: Manuel Gräfe (Berlin) | de Jong (36.) 1:0 | ||||||
So. was hat sich eigentliche getan an diesem Bundesligaspieltag? Die Bayern weiterhin Richtung Ostermeisterschaft unterwegs, Dortmund festigt seinen zweiten Tabellenplatz und dahinter hat kaum jemand gepunktet der Ambitionen auf einen internationalen Wettbewerb hat! Die Frankfurter waren zwar die bessere Mannschaft, haben trotzdem unglücklich 1:2 gegen Stuttgart verloren. In Sachen internationale Plätze ist es wenigstens spannend. Platz 4 (Eintracht) und Platz 13 (Wolfsburg) trennen mal gerade nur 8 Punkte!!! Ob die Bayern ihr Meisterschaftsosterei rechtzeitig finden hängt davon ab, on die Stuttgarter dem BVB Paroli bieten können und die Bayern im Abendspiel den HSV bezwingen. Und selbst dann, dann war ja noch was, das CL-Hinspiel gegen Juve ein paar Tage später... |
Hier gibt es die Vor- und Nachberichte zu den aktuellen Spielen der Bayern, ob Bundesliga, Champions League und natürlich auch DFB Pokal. Auch poste ich meist 70 Minuten vor Spielbeginn die offizielle Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Schauts einfach rein, durchstöbert diesen FC Bayern Blog, manchmal könnt ihr auch interessante Anekdoten über Fußball, der Nationalmannschaft und dem FCB finden. Viel Spaß! P.S.: Es sind natürlich auch nicht nur Bayernfans herzlich willkommen!
Translate
Montag, 18. März 2013
Ergebnisse 26. Spieltag 1. Bundesliga, Analyse
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen